Konkrēts cenas piedāvājums būs atkarīgs no darbinieku skaita.
Precīzu cenu aprēķinu ir iespējams apskatīt cenu kalkulatorā.
Jumis Personāls (bez PVN)/mēn | Cena līdz 30.06.2024 | Cena no 01.07.2024. |
Līdz 10 darbiniekiem* | €6 | €8 |
11 - 20 darbinieki* | €10 | €15 |
21 - 30 darbinieki* | €18 | €20 |
31 - 50 darbinieki* | €30 | |
51 - 70 darbinieki* | €30 | €35 |
71 - 100 darbinieki* | €45 | |
101 un vairāk darbinieku* | €45 | €70 |
Jumis Personāls Plus (bez PVN)/mēn | Cena līdz 30.06.2024 | Cena no 01.07.2024. |
Līdz 10 darbiniekiem* | €11 | €15 |
11 - 20 darbinieki* | €20 | €28 |
21 - 30 darbinieki* | €33 | €35 |
31 - 50 darbinieki* | €50 | |
51 - 70 darbinieki* | €55 | €65 |
71 - 100 darbinieki* | €85 | |
101 un vairāk darbinieku* | €85 | €135 |
* Ja Personāls risinājumā tiek veidoti vairāki uzņēmumi, tad darbinieku skaits (aprēķināto algu skaits mēnesī) tiek saskaitīts visos uzņēmumos kopā.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.